Pânza din fibră de sticlă este un material de inginerie, care are meritul excelent, cum ar fi anti-arsuri, anticoroziune, dimensiuni stabile, izolare termică, contracție minimă alungită, intensitate ridicată, acest nou produs material a acoperit deja multe domenii, cum ar fi aparatele electrice. , electronice, transporturi, inginerie chimică, inginerie arhitecturală, izolare termică, absorbție fonică, prevenire a incendiilor și protecția mediului etc.
4 uncii. Pânza din fibră de sticlă E este cea mai comună pânză folosită pentru sticlărea unei plăci de surf. E-glass este ușor de umezit cu rășină de poliester sau epoxidice și se întinde ușor în jurul șinelor. Dacă doriți cea mai ușoară placă de surf, stratul comun este de 2 straturi de 4 oz. E cârpă pe punte și 1 strat de 4 oz. E pânză pe partea de jos. Plăci de surf făcute cu toate cele 4 oz. pânzele din fibră de sticlă sunt ușoare, dar nu cele mai puternice...
6 oz. Pânza din fibră de sticlă este utilizată în mod obișnuit în plăci lungi, ouă și plăci de surf de tip pește. 6 oz. pânza din fibră de sticlă este mai rezistentă de 4 oz. pânză dar desigur mai grea. Este obișnuit să sticlă o placă de surf cu o combinație de 4 oz și 6 oz. fibra de sticla. Un program bun, puternic de sticla este 6/4 punte și un 6 oz. fund pentru pește și ouă. Plăcile lungi sunt de obicei laminate în întregime cu 6 oz. pânză din fibră de sticlă.
Caracteristica pânzei din fibră de sticlă:
1. Intensitate ridicată și udare rapidă
2. Caracter perfect capabil de proiectare
3. Anti-coroziune și izolație electrică
Specificații
Pânză din fibră de sticlă E1.Tip de sticlă: Fibră de sticlă E2.Model: EW3. Țesătură: țesătură simplă4. Lățime: Până la 5200 mm5. Greutate: 25-2000 g/m2
Specificație tehnică:
Tip | Ţese | Densitate (fire/cm) | Greutate (g/㎡) | Rezistență la tracțiune (N/25mm) | Urzeală | Bătătură | Diametru (μm) | ||
Urzeală | Bătătură | Urzeală | Bătătură | Tex | |||||
EW30 | Simplu | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
EW60 | Simplu | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | Simplu | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Twill | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | Simplu | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWT100 | Twill | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | Simplu | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | Simplu | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Twill | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | Simplu | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | Simplu | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Twill | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | Simplu | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | Simplu | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 6±0.5 | 6±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
Laboratorul nostru:



Aplicații:

Tag-uri populare: Pânză din fibră de sticlă pentru plăci de surf, China, producători, fabrică, personalizat, en-gros, în stoc, probă gratuită










