Pânza din fibră de sticlă este un material de inginerie, care are meritul excelent, cum ar fi anti-arsuri, anticoroziune, dimensiuni stabile, izolare termică, contracție minimă alungită, intensitate ridicată, acest nou produs material a acoperit deja multe domenii, cum ar fi aparatele electrice. , electronice, transporturi, inginerie chimică, inginerie arhitecturală, izolare termică, absorbție fonică, prevenire a incendiilor și protecția mediului etc.
Pânzele din fibră de sticlă pentru plăci de surf sunt foarte netede și se simt natural în apă. Potrivit celor mai mulți profesioniști, acest material are cea mai bună performanță dintre orice alte materiale de placă. Cu toate acestea, trebuie să aveți întotdeauna grijă de această placă de surf, deoarece este foarte fragilă și se poate crăpa cu ușurință dacă o scăpați.
Caracteristica pânzei din fibră de sticlă:
1. Intensitate ridicată și udare rapidă
2. Caracter perfect capabil de proiectare
3. Anti-coroziune și izolație electrică
Specificații
Pânză din fibră de sticlă E1.Tip de sticlă: Fibră de sticlă E2.Model: EW3. Țesătură: țesătură simplă4. Lățime: Până la 5200 mm5. Greutate: 25-2000 g/m2
Specificație tehnică:
Tip | Ţese | Densitate (fire/cm) | Greutate (g/㎡) | Rezistență la tracțiune (N/25mm) | Urzeală | Bătătură | Diametru (μm) | ||
Urzeală | Bătătură | Urzeală | Bătătură | Tex | |||||
EW30 | Simplu | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
EW60 | Simplu | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | Simplu | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Twill | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | Simplu | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWT100 | Twill | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | Simplu | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | Simplu | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Twill | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | Simplu | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | Simplu | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Twill | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | Simplu | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | Simplu | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 6±0.5 | 6±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |

Aplicații:

Tag-uri populare: pânză din fibră de sticlă pentru construcția bărcilor, China, producători, fabrică, personalizat, en-gros, în stoc, probă gratuită










